スクロールできます
価格 | 所在地 | 間取り | 面積 |
---|---|---|---|
990万円 | 出雲市塩冶有原町4丁目53 | – | 公簿192.83㎡(58.33坪) |
- 塩冶小学校まで950m
- PLANT出雲店まで徒歩4分
- 建築条件はありませんので、お好きな工務店で建築可能です。
物件概要
物件名 | 塩冶有原町4丁目売土地 |
価格 | 990万円 |
所在地 | 出雲市塩冶有原町4丁目53 |
交通 | JR山陰本線 出雲市駅 徒歩14分 一畑バス大社線 中天神バス停 徒歩4分 |
間取り | – |
築年数 | – |
土地面積 | 公簿192.83㎡(58.33坪) |
建物面積 | |
建物構造/階建 | |
増改築 | |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側 公道 幅員4.5m 間口14.5m 東側 公道 幅員5m 間口12.5m 南側 公道 幅員3.5m 間口10m |
私道負担 | なし |
セットバック | 要(南側のみ) |
土地の権利形態 | 所有権 |
現況 | 上物有 |
上水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水 |
建築条件 | なし |
引き渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | |
周辺環境 | |
その他 | 売主にて建物解体更地にてお引渡し致します。 水道13mmメーター引込済 |